|
Company |
Stock | Purchase Price | Purchase Date | Recommendation | 2016 Estimate |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple | APPL | $197.59 | 22 January, 2010 | Buy | $800.00 |
| Blackberry (RIMM) | RIMM | $71.71 | 28 April, 2010 | Sell | $52.63 |
| GOLD Fund | $GLD | $108.96 | 2 February, 2010 | Buy | $216.00 |
| GOOG | $550.01 | 22 January, 2010 | Buy | $1,500.00 | |
| Microsoft | MSFT | $28.36 | 1 February, 2010 | Sell | $28.36 |
| Nokia | NOK | $15.50 | 7 April, 2010 | Hold | $21.14 |
